產(chǎn)品中心
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品分類
熱熔變徑
瀏覽量:
1121
熱熔變徑
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1121
產(chǎn)品編號
A-A001
分類:
熱熔管件
數(shù)量
-
+
庫存:
需更多信息,請發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話。
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223 、 國際貿(mào)易部:+86-574-62963992
1
詳細介紹
參數(shù)
1.可采用PE80或PE100級原料生產(chǎn);
2.可提供SDR11、SDR17等系列壁厚。

| 規(guī)格 | 大端長度L1 | 小端長度L | 總長度L | 規(guī)格 | 大端長度L1 | 小端長度L | 總長度L |
| Dn50×20 | 56 | 42 | 116 | Dn160×110 | 115 | 78 | 216 |
| Dn50×25 | 56 | 42 | 110 | Dn160×125 | 115 | 80 | 215 |
| Dn50×32 | 56 | 45 | 110 | Dn160×140 | 102 | 85 | 215 |
| Dn50×40 | 56 | 50 | 110 | Dn180×160 | 105 | 98 | 235 |
| Dn63×20 | 66 | 55 | 130 | Dn200×63 | 130 | 63 | 260 |
| Dn63×25 | 66 | 55 | 130 | Dn200×75 | 130 | 70 | 260 |
| Dn63×32 | 66 | 55 | 130 | Dn200×90 | 130 | 79 | 268 |
| Dn63×40 | 66 | 55 | 132 | Dn200×110 | 130 | 82 | 260 |
| Dn63×50 | 66 | 55 | 132 | Dn200×125 | 130 | 87 | 265 |
| Dn75×32 | 76 | 55 | 150 | Dn200×160 | 130 | 98 | 268 |
| Dn75×40 | 76 | 55 | 150 | Dn200×180 | 130 | 105 | 265 |
| Dn75×50 | 76 | 55 | 148 | Dn225×110 | 138 | 115 | 285 |
| Dn75×63 | 76 | 55 | 144 | Dn225×125 | 138 | 120 | 285 |
| Dn90×32 | 88 | 58 | 170 | Dn225×160 | 138 | 120 | 285 |
| Dn90×40 | 88 | 60 | 174 | Dn225×200 | 138 | 120 | 285 |
| Dn90×50 | 88 | 65 | 174 | Dn250×110 | 125 | 110 | 280 |
| Dn90×63 | 88 | 70 | 175 | Dn250×125 | 125 | 115 | 280 |
| Dn90×75 | 88 | 70 | 170 | Dn250×160 | 125 | 120 | 280 |
| Dn110×40 | 100 | 72 | 195 | Dn250×200 | 125 | 112 | 275 |
| Dn110×50 | 100 | 70 | 195 | Dn250×225 | 125 | 145 | 280 |
| Dn110×63 | 110 | 75 | 195 | Dn315×160 | 118 | 115 | 280 |
| Dn110×75 | 110 | 75 | 195 | Dn315×200 | 118 | 120 | 280 |
| Dn110×90 | 100 | 79 | 195 | Dn315×225 | 118 | 125 | 280 |
| Dn125×63 | 105 | 75 | 195 | Dn315×250 | 118 | 135 | 280 |
| Dn125×75 | 105 | 75 | 195 | Dn315×280 | 120 | 150 | 285 |
| Dn125×90 | 105 | 79 | 195 | Dn355×250 | 170 | 130 | 320 |
| Dn125×110 | 105 | 82 | 200 | Dn355×315 | 167 | 145 | 325 |
| Dn140×110 | 102 | 92 | 210 | Dn400×160 | 128 | 140 | 305 |
| Dn160×50 | 115 | 72 | 215 | Dn400×200 | 132 | 145 | 305 |
| Dn160×63 | 115 | 72 | 218 | Dn400×250 | 132 | 145 | 305 |
| Dn160×75 | 115 | 72 | 220 | Dn400×315 | 130 | 144 | 305 |
| Dn160×90 | 102 | 79 | 220 | Dn400×355 | 145 | 138 | 305 |
1.產(chǎn)品顏色黑色為主,其他顏色按客戶要求;
2.由于產(chǎn)品持續(xù)改進等原因,以上部分產(chǎn)品尺寸可能有所調(diào)整。
關(guān)鍵詞:
PE 燃氣管件
PE 給水管件
PE 地源熱泵管件
高新技術(shù)產(chǎn)品
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
熱熔等徑三通
下一個
無
客戶留言
感謝您對慶發(fā)的關(guān)注,您有任何問題或建議請給我們留言
客戶留言
描述:
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223
國際貿(mào)易部:+86-574-62963992
E-mail:info@zjqingfa.com
zjqingfa@zjqingfa.com
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223
國際貿(mào)易部:+86-574-62963992
Copyright ? 2021 浙江慶發(fā)管業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有. 浙ICP備13033137號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 寧波
