產(chǎn)品中心
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品分類
3PE防腐直管式鋼塑轉(zhuǎn)換
瀏覽量:
1092
3PE防腐直管式鋼塑轉(zhuǎn)換
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1092
產(chǎn)品編號
A-C003
分類:
鋼塑轉(zhuǎn)換接頭
數(shù)量
-
+
庫存:
需更多信息,請發(fā)送電子郵件或撥打我們的熱線電話。
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223 、 國際貿(mào)易部:+86-574-62963992
1
詳細(xì)介紹
參數(shù)
1.可提供PE80或PE100級產(chǎn)品;
2.管件功能:適用天然氣運輸,飲用水運輸。

| 規(guī) 格 | PE管平均外徑¢1 | 鋼管平均外徑¢2 | L1 | L2 |
| Dn25×22 OD | 25 | 22 | 250 | 400 |
| Dn25×27 OD | 25 | 27 | 250 | 400 |
| Dn32×22 OD | 32 | 22 | 250 | 425 |
| Dn32×27 OD | 32 | 27 | 250 | 425 |
| Dn32×32 OD | 32 | 32 | 250 | 425 |
| Dn32×34 OD | 32 | 34 | 250 | 425 |
| Dn40×27 OD | 40 | 22 | 250 | 420 |
| Dn40×32 OD | 40 | 32 | 250 | 420 |
| Dn40×34 OD | 40 | 34 | 250 | 420 |
| Dn40×42 OD | 40 | 42 | 250 | 425 |
| Dn40×45 OD | 40 | 45 | 250 | 425 |
| Dn40×48 OD | 40 | 48 | 250 | 425 |
| Dn50×42 OD | 50 | 42 | 250 | 425 |
| Dn50×45 OD | 50 | 45 | 250 | 425 |
| Dn50×48 OD | 50 | 48 | 250 | 425 |
| Dn50×50 OD | 50 | 50 | 250 | 425 |
| Dn50×60 OD | 50 | 60 | 250 | 425 |
| Dn63×48 OD | 63 | 48 | 250 | 425 |
| Dn63×50 OD | 63 | 50 | 250 | 425 |
| Dn63×57 OD | 63 | 57 | 250 | 425 |
| Dn63×60 OD | 63 | 60 | 250 | 425 |
| Dn63×63 OD | 63 | 63 | 250 | 425 |
| Dn75×76 OD | 75 | 76 | 320 | 500 |
| Dn90×76 OD | 90 | 76 | 320 | 520 |
| Dn90×83 OD | 90 | 83 | 320 | 520 |
| Dn90×89 OD | 90 | 89 | 320 | 525 |
| Dn110×89 OD | 110 | 89 | 320 | 525 |
| Dn110×102 OD | 110 | 102 | 355 | 560 |
| Dn110×108 OD | 110 | 108 | 355 | 560 |
| Dn110×114 OD | 110 | 114 | 355 | 550 |
| Dn125×108 OD | 125 | 108 | 355 | 740 |
| Dn125×114 OD | 125 | 114 | 355 | 740 |
| Dn140×114 OD | 140 | 114 | 355 | 740 |
| Dn140×140 OD | 140 | 140 | 355 | 550 |
| Dn160×159 OD | 160 | 159 | 400 | 670 |
| Dn160×168 OD | 160 | 168 | 400 | 640 |
| Dn200×203 OD | 200 | 203 | 400 | 670 |
| Dn200×219 OD | 200 | 219 | 400 | 650 |
| Dn250×219 OD | 250 | 219 | 400 | 750 |
| Dn250×245OD | 250 | 245 | 400 | 680 |
| Dn315×299OD | 315 | 299 | 400 | 760 |
| Dn315×325OD | 315 | 325 | 400 | 760 |
| Dn355×325OD | 355 | 325 | 400 | 850 |
| Dn400×426OD | 400 | 426 | 400 | 850 |
| Dn500×529OD | 500 | 529 | 500 | 950 |
| 備注:1、3PE防腐直管式鋼塑轉(zhuǎn)換接頭的尺寸與直管式鋼塑轉(zhuǎn)換接頭相同; | ||||
| 2、鋼管端也可采用絲扣式。 | ||||
1.產(chǎn)品顏色黑色為主,其他顏色按客戶要求;
2.由于產(chǎn)品持續(xù)改進等原因,以上部分產(chǎn)品尺寸可能有所調(diào)整。
關(guān)鍵詞:
PE 燃?xì)夤芗?/div>
PE 給水管件
PE 地源熱泵管件
高新技術(shù)產(chǎn)品
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
彎管式鋼塑轉(zhuǎn)換
下一個
直管式鋼塑轉(zhuǎn)換
客戶留言
感謝您對慶發(fā)的關(guān)注,您有任何問題或建議請給我們留言
客戶留言
描述:
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223
國際貿(mào)易部:+86-574-62963992
E-mail:info@zjqingfa.com
zjqingfa@zjqingfa.com
國內(nèi)貿(mào)易部:+86-574-62950223
國際貿(mào)易部:+86-574-62963992
Copyright ? 2021 浙江慶發(fā)管業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有. 浙ICP備13033137號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 寧波
